TC INFO
Noticias del Automovlismo Deportivo Argentino
-
Comentarios desactivados

Foto ACTC
El rafaelino se llevó todos los puntos posibles del Gran Premio Hotel Los Pinos de Termas de Río Hondo. Con la Chevy armada por su equipo y asesorado por el Dole Racing ganó por primera vez.
Dejó pasar una fecha porque decidió armar su propio equipo para apuntar alto en el Turismo Carretera y mal no le fue a Martín Basso, quien retornó en Termas de Río Hondo con un Chevrolet atendido por su propio equipo y asesorado por el Dole Racing con su primer triunfo en el Turismo Carretera.
Llegó en su carrera número 45 y fue de manera contundente. “Tengo que agradecer a mi propio equipo y al Dole Racing porque me dieron un auto tremendo. Este trofeo es para mi hija que me pidió uno cuando me dijo papá hace mucho que no traes un trofeo a casa…”, contó Basso en la conferencia de prensa sobre el pedido de su hija mayor, Zara, de cinco años. La otra pequeña Basso se llama María y tiene un año.
“Escuché ruidos rarísimos en la última vuelta y quería que pasara rápido. Por suerte todo fue normal hasta el final pero psicológicamente pensás lo peor”, afirmó el nacido en Córdoba y afincado desde bebé en Rafaela. Esos clásicos ruidos inexistentes también los escuchó Guillermo Ortelli, quien largó desde la quinta fila y llegó segundo luego de clasificar 24° el sábado por una rotura de motor tras quedar sexto y penalizar con seis décimas.
Fue la tercera rotura consecutiva de los impulsores de Laboritto para Ortelli. Igual el preparador de Dolores revirtió el paso errático por Trelew y metió los tres motores de su propiedad en el podio de Santiago del Estero. “Hay que tener paciencia porque son fierros. Lo apoyo a Laboritto porque siempre me dio lo mejor para correr, al igual que el Dole Racing, a quien quiero felicitar por poner tantos autos adelante, porque si Norberto (Fontana) no tenía problemas, también terminaba entre los primeros”, dijo el séxtuple campeón que realizó una linda remontada y terminó cansado pero feliz.
Y el podio de Chevrolet y del Dole Racing lo completó Sergio Alaux quien se benefició también como Ortelli con los despistes de Matías Rossi y Martín Ponte, quienes largaron adelante. Néstor Girolami es más líder que nunca con su cuarto puesto y ahora le sacó diez puntos al nombrado Rossi (85,50 a 75,50) y luego se ubicaron Juan Marcos Angelini, Emanuel Moriatis, Josito Di Palma, Próspero Bonelli, Diego Aventin y Christian Ledesma en el décimo puesto.
La próxima fecha será en Río Cuarto los próximos 1, 2 y 3 de junio y allí seguirá la emoción de la máxima categoría del automovilismo nacional, que en su paso por Termas de Río Hondo dejó un nuevo ganador: Martín Basso.
Final TC – (Termas de Rio Hondo, Stgo. del Estero).
1 42 Basso, Martín 25 41:05.050
2 1 Ortelli, Guillermo 25 41:08.647 3,597
3 26 Alaux, Sergio 25 41:14.495 9,445
4 20 Girolami, Néstor 25 41:16.885 11,835
5 10 Angelini, Juan Marcos 25 41:17.873 12,823
6 23 Moriatis, Emanuel 25 41:19.818 14,768
7 38 Di Palma, Luís José H 25 41:20.511 15,461
8 25 Bonelli, Próspero 25 41:22.082 17,032
9 17 Aventin, Diego 25 41:22.681 17,631
10 18 Ledesma, Christian 25 41:23.115 18,065
11 8 Ponce de León, Gabriel 25 41:23.497 18,447
12 6 Castellano, Jonatan 25 41:28.251 23,201
13 11 Altuna, Mariano 25 41:30.684 25,634
14 5 Giallombardo, Mauro 25 41:30.842 25,792
15 111 Silva, Juan Manuel 25 41:31.193 26,143
16 3 Rossi, Matías 25 41:31.464 26,414
17 7 Martínez, Omar 25 41:33.249 28,199
18 21 Trucco, Juan Martín 25 41:33.577 28,527
19 107 Sotro, Leonel 25 41:42.202 37,152
20 44 Nolesi, Mathias 25 41:42.798 37,748
21 24 Canapino, Agustín 25 41:43.588 38,538
22 2 Ugalde, Lionel 25 41:43.848 38,798
23 41 Savino, José 25 41:45.792 40,742
24 36 Ciantini, José 25 41:51.557 46,507
25 37 Bosio, Ezequiel 25 41:54.627 49,577
26 14 Spataro, Emiliano 25 42:00.005 54,955
27 4 López, José María 25 42:00.647 55,597
28 34 Verna, Rafael 25 42:01.606 56,556
29 50 De Carlo, Diego 25 42:08.337 1;03,287
30 33 Pichini , Mauro 25 42:08.727 1;03,677
31 28 Jalaf, Matías 25 42:18.191 1;13,141
32 48 Del Bo , Roberto 25 42:19.071 1;14,021
33 32 Urretavizcaya, Tomás 25 42:23.205 1;18,155
34 47 Mazzacane, Gastón 22 37:59.356 -
35 52 Solís, Gustavo 16 27:04.690 -
36 27 Juan, Maximiliano 15 25:51.625 -
37 51 Mulet, Leandro 15 26:34.621 -
38 30 Ponte, Martín 12 20:38.528 -
39 182 Kohler, Claudio 9 15:32.502 -
40 46 Oubiña, Adrián 9 16:19.250 -
41 13 Werner, Mariano 8 14:07.707 -
42 53 Dose, Christian 7 14:59.330 -
43 43 Campanera, Laureano 2 03:23.336 -
44 19 Gianini, Juan Pablo 2 03:28.755 -
45 12 Pernía, Leonel 1 01:41.182 -Créditos Prensa ACTC
-
Comentarios desactivados

Foto ACTC
Camilo Echevarría tenía todo para ganar en Trelew pero el motor de su Chevy lo dejó sin nada. Dos semanas después el neuquino se llevó la final de Termas de Río Hondo y festejó a lo grande.
A mitad de carrera de Trelew Camilo Echevarría debió abandonar cuando el motor de su Chevy dijo basta. Y no pudo conseguir su segunda victoria en el TC Pista, algo que sí logró en Termas de Río Hondo dos semanas después.
Con la Chevy del equipo de Pablo Satriano, al que retornó tras una carrera dentro del JP Racing, el pibe de Neuquén dominó la quinta fecha y se sacó la mufa. Segundo fue Germán Giles y Sebastián Porto completó el podio.
Más atrás llegaron Aldo Tedeschi, Ramiro Galarza, Facundo Ardusso, Nicolás Bonelli, Mariano Ponce de León, Santiago Mangoni y Sebastián Diruscio completó los diez de adelante.
La próxima fecha será en Río Cuarto el 3 de junio donde seguirá el apasionante campeonato de la telonera que por el momento dominan Ardusso y Bonelli, ambos con Ford, aunque Franco Vivian y el ahora también ganador del año, Echevarría, quieren darles pelea con sus Chevrolet.
Final TC Pista – (Termas de Rio Hondo, Stgo. del Estero).
1 3 Echevarría, Camilo 20 36:55.287
2 5 Giles, Germán 20 36:56.361 1,074
3 6 Porto, Sebastián 20 36:57.594 2,307
4 27 Tedeschi, Aldo 20 36:58.348 3,061
5 21 Galarza, Ramiro 20 36:59.075 3,788
6 47 Ardusso, Facundo 20 37:02.440 7,153
7 2 Bonelli, Nicolás 20 37:02.811 7,524
8 39 Ponce de León, Mariano 20 37:03.085 7,798
9 14 Mangoni, Santiago 20 37:03.588 8,301
10 100 Diruscio, Sebastián 20 37:03.876 8,589
11 88 Perlo, Gonzalo 20 37:04.767 9,480
12 17 Gentile, Pedro 20 37:05.114 9,827
13 16 Ferrante, Gastón 20 37:06.130 10,843
14 11 López, Emiliano 20 37:07.123 11,836
15 20 González, Nicolás 20 37:07.519 12,232
16 30 Berganza, Alejandro 20 37:07.956 12,669
17 7 Serrano, Martín 20 37:08.174 12,887
18 62 Dandlen, Pedro 20 37:08.697 13,410
19 45 Viano, Claudio 20 37:10.499 15,212
20 56 Daguanno, Guillermo 20 37:10.917 15,630
21 32 Paparella, Juan Manuel 20 37:11.755 16,468
22 12 Vivian, Franco 20 37:11.831 16,544
23 29 González, Alejandro 20 37:12.074 16,787
24 101 Di Scala, Cristian 20 37:14.463 19,176
25 103 Bianchi, Gastón 20 37:15.125 19,838
26 23 Crucianelli, Gustavo 20 37:15.588 20,301
27 42 Cosma, Gabriel 20 37:16.711 21,424
28 46 Laccette, Darío 20 37:17.431 22,144
29 38 Dentella, Cristian 20 37:22.466 27,179
30 64 Pisandelli, Fabián 19 35:36.068 -
31 36 González, Adrián 19 37:18.042 -
32 18 López, Nazareno 18 34:21.744 -
33 28 Trosset, Nicolás 14 24:48.634 -
34 44 Lynn, Federico 13 22:40.946 -
35 15 Grobocopatel, Daniel 13 22:42.898 -
36 26 Pérez Bravo, Emanuel 10 16:45.330 -
37 22 Falcón, Roberto 10 17:12.755 -
38 35 Cordich, Ignacio 9 15:15.107 -
39 8 Ventricelli , Luciano 8 15:05.039 -
40 24 Todino, Gastón 6 10:33.523 -
41 9 Pérez, Federico 4 06:33.801 -
42 10 Micheloud, Gustavo 1 01:41.524 -Fuente Prensa ACTC
-
Comentarios desactivados

Foto ACTC
La final de mañana en Termas de Río Hondo de la telonera tendrá una primera fila con el duelo Chevrolet- Ford luego del triunfo de las series de Camilo y Luciano. Se larga a las 11.40 hs.
La primera serie la hizo más veloz Camilo Echevarría y así partirá mañana desde las 11.40 hs del lado de la cuerda del autódromo de Termas de Río Hondo, en la quinta final del año. Segundo del neuquino llegó Facundo Ardusso y tercero arribó Germán Giles.
En la segunda serie el ganador fue Luciano Ventricelli seguido de Gastón Todino y Sebastián Porto. Emoción pre final de Turismo Carretera con el aperitivo que siempre brinda el TC Pista y la primera fila del duelo Chevrolet y Ford. Echevarría va por la victoria luego de que se le escapó por el motor roto en Trelew cuando punteaba y Ventricelli querrá pegar el grito. Habrá que esperar a mañana.
1 Serie TC Pista – (Río Hondo, Stgo. del Estero).
1 3 Echevarría, Camilo 6 09:30.246
2 47 Ardusso, Facundo 6 09:34.368 4.122
3 5 Giles, Germán 6 09:34.593 4.347
4 27 Tedeschi, Aldo 6 09:35.634 5.388
5 2 Bonelli, Nicolás 6 09:35.974 5.728
6 88 Perlo, Gonzalo 6 09:36.324 6.078
7 39 Ponce de León, Mariano 6 09:38.252 8.006
8 26 Pérez Bravo, Emanuel 6 09:38.697 8.451
9 16 Ferrante, Gastón 6 09:39.207 8.961
10 14 Mangoni, Santiago 6 09:40.696 10.450
11 10 Micheloud, Gustavo 6 09:41.734 11.488
12 44 Lynn, Federico 6 09:43.881 13.635
13 62 Dandlen, Pedro 6 09:44.310 14.064
14 9 Pérez, Federico 6 09:44.535 14.289
15 38 Dentella, Cristian 6 09:45.187 14.941
16 45 Viano, Claudio 6 09:46.106 15.860
17 32 Paparella, Juan Manuel 6 09:46.426 16.180
18 36 González, Adrián 6 09:56.617 26.371
19 35 Cordich, Ignacio 6 09:57.725 27.479
20 103 Bianchi, Gastón 3 05:09.574 -
21 12 Vivian, Franco 2 03:49.596 -2 Serie TC Pista – (Río Hondo, Stgo. del Estero).
1 8 Ventricelli , Luciano 6 09:33.972
2 24 Todino, Gastón 6 09:34.213 0,241
3 6 Porto, Sebastián 6 09:34.595 0,623
4 21 Galarza, Ramiro 6 09:35.053 1,081
5 7 Serrano, Martín 6 09:36.057 2,085
6 100 Diruscio, Sebastián 6 09:36.800 2,828
7 29 González, Alejandro 6 09:41.004 7,032
8 15 Grobocopatel, Daniel 6 09:41.910 7,938
9 17 Gentile, Pedro 6 09:42.311 8,339
10 28 Trosset, Nicolás 6 09:42.512 8,540
11 20 González, Nicolás 6 09:44.621 10,649
12 46 Laccette, Darío 6 09:44.966 10,994
13 30 Berganza, Alejandro 6 09:46.019 12,047
14 18 López, Nazareno 6 09:46.538 12,566
15 22 Falcón, Roberto 6 09:49.259 15,287
16 11 López, Emiliano 6 09:50.441 16,469
17 101 Di Scala, Cristian 6 09:54.905 20,933
18 56 Daguanno, Guillermo 6 09:56.988 23,016
19 42 Cosma, Gabriel 6 09:57.565 23,593
20 23 Crucianelli, Gustavo 6 10:12.283 38,311
21 64 Pisandelli, Fabián 3 05:26.540 -Créditos Prensa ACTC
-
Comentarios desactivados

Foto ACTC
Matías Rossi marcó la pole position provisoria del Gran Premio Hotel Los Pinos de Termas de Río Hondo con su Chevy. Lo siguieron Ortelli, Ledesma y Alaux, los cuatro también de la marca del moño.
Las últimas tres carreras en Termas de Río Hondo fueron para Chevrolet. En 2009 ganó Christian Ledesma, al año siguiente festejó Matías Rossi, y el año pasado fue de Leonel Pernía. Y no solo esta ciudad de aguas termales santiagüeñas es conocida por los exquisitos chivos que sirven en los restaurantes sino que en un juego de palabras en el Turismo Carretera también es conocida por el dominio chivo…
Y para marcar una tendencia que viene como dijimos desde 2009, Matías Rossi marcó la pole position provisoria con su Chevy con 1m32s961 y lo siguieron otros pilotos de la marca como Guillermo Ortelli, Ledesma y Sergio Alaux.
Recién en el quinto lugar cortó la hegemonía chivera la Dodge de Juan Marcos Angelini mientras que luego se ubicaron tres Ford con Diego Aventin, José Savino y Juan Pablo Gianini. Y cerraron los primeros diez dos Torino con Néstor Girolami y Norberto Fontana.
El puesto 11 lo ocupó Jonatan Castellano, quien hoy está cumpliendo su 100° participación en el Turismo Carretera, en tanto que Mariano Altuna, último ganador en Trelew anduvo complicado y se ubicó 25°, justo delante de otro chivero como Agustín Canapino.
Lo dicho, tierra de chivos Termas de Río Hondo. Habrá que ver si mañana en la clasificación definitiva (arranca 14.10) hay cambios o sigue la tendencia del moño.
1 Tanda de Clasificación TC – (Termas de Rio Hondo Stgo. del Estero).
1 3 Rossi, Matías 0 01:32.961
2 1 Ortelli, Guillermo 0 01:33.081 0.120
3 18 Ledesma, Christian 0 01:33.222 0.261
4 26 Alaux, Sergio 0 01:33.256 0.295
5 10 Angelini, Juan Marcos 0 01:33.283 0.322
6 17 Aventin, Diego 0 01:33.292 0.331
7 41 Savino, José 3 01:33.327 0.366
8 19 Gianini, Juan Pablo 0 01:33.384 0.423
9 20 Girolami, Néstor 0 01:33.446 0.485
10 15 Fontana, Norberto 0 01:33.502 0.541
11 6 Castellano, Jonatan 0 01:33.559 0.598
12 5 Giallombardo, Mauro 0 01:33.579 0.618
13 8 Ponce de León, Gabriel 0 01:33.579 0.618
14 13 Werner, Mariano 0 01:33.591 0.630
15 44 Nolesi, Mathias 3 01:33.624 0.663
16 42 Basso, Martín 2 01:33.654 0.693
17 14 Spataro, Emiliano 0 01:33.663 0.702
18 4 López, José María 0 01:33.685 0.724
19 12 Pernía, Leonel 0 01:33.693 0.732
20 30 Ponte, Martín 0 01:33.699 0.738
21 25 Bonelli, Próspero 0 01:33.711 0.750
22 7 Martínez, Omar 0 01:33.716 0.755
23 22 De Benedictis, Juan Bautista 0 01:33.790 0.829
24 38 Di Palma, Luís José H 3 01:33.800 0.839
25 11 Altuna, Mariano 0 01:33.818 0.857
26 24 Canapino, Agustín 0 01:33.853 0.892
27 107 Sotro, Leonel 0 01:33.859 0.898
28 23 Moriatis, Emanuel 0 01:33.882 0.921
29 36 Ciantini, José 3 01:33.900 0.939
30 34 Verna, Rafael 3 01:33.968 1.007
31 182 Kohler, Claudio 0 01:34.096 1.135
32 37 Bosio, Ezequiel 0 01:34.138 1.177
33 111 Silva, Juan Manuel 0 01:34.151 1.190
34 28 Jalaf, Matías 0 01:34.276 1.315
35 21 Trucco, Juan Martín 0 01:34.298 1.337
36 47 Mazzacane, Gastón 0 01:34.414 1.453
37 52 Solís, Gustavo 0 01:34.716 1.755
38 43 Campanera, Laureano 0 01:34.984 2.023
39 27 Juan, Maximiliano 0 01:34.984 2.023
40 50 De Carlo, Diego 0 01:35.060 2.099
41 33 Pichini , Mauro 2 01:35.219 2.258
42 32 Urretavizcaya, Tomás 2 01:35.251 2.290
43 48 Del Bo , Roberto 0 01:35.275 2.314
44 2 Ugalde, Lionel 0 01:35.937 2.976
45 53 Dose, Christian 0 01:42.090 9.129-Créditos Prensa ACTC
-
Comentarios desactivados

Foto ACTC
El rafaelino marcó el mejor tiempo en la telonera en la primera clasficación en Termas de Río Hondo. Segundo fue Ardusso, ganador en Trelew, y tercero quedó Bonelli, quien festejó en Mendoza.
El año que viene está programada la llegada a Termas de Río Hondo de la máxima categoría de motociclismo mundial, Moto GP, y nada mejor que un ex motociclista para marcar la pole provisoria en TC Pista como lo fue Sebastián Porto.
El rafaelino afincado en Chivilcoy marcó 1m35s175 y dejó segundo a Facundo Ardusso, ganador en Trelew, y tercero a Nicolás Bonelli, quien festejó en Mendoza.
Cuarto se ubicó Nazareno López y luego clasificaron Gastón Todino, Emanuel Pérez Bravo, Germán Giles, Martín Serrano, Franco Vivian (ganó en Paraná) y décimo cerró Emiliano López.
Mañana será el turno de la clasificación definitiva desde las 12.50 para luego disputar las series, a las 15.35 y 16.05.
1 Tanda de Clasificación TC Pista (Río Hondo Stgo. del Estero).
1 6 Porto, Sebastián 0 01:35.175
2 47 Ardusso, Facundo 3 01:35.275 0.100
3 2 Bonelli, Nicolás 3 01:35.303 0.128
4 18 López, Nazareno 0 01:35.370 0.195
5 24 Todino, Gastón 0 01:35.381 0.206
6 26 Pérez Bravo, Emanuel 3 01:35.431 0.256
7 5 Giles, Germán 0 01:35.518 0.343
8 7 Serrano, Martín 3 01:35.601 0.426
9 12 Vivian, Franco 3 01:35.632 0.457
10 11 López, Emiliano 2 01:35.638 0.463
11 21 Galarza, Ramiro 0 01:35.783 0.608
12 100 Diruscio, Sebastián 0 01:35.912 0.737
13 17 Gentile, Pedro 0 01:35.964 0.789
14 115 Crusitta, Gastón 2 01:35.973 0.798
15 29 González, Alejandro 3 01:35.980 0.805
16 39 Ponce de León, Mariano 0 01:35.980 0.805
17 88 Perlo, Gonzalo 3 01:36.014 0.839
18 3 Echevarría, Camilo 0 01:36.017 0.842
19 8 Ventricelli , Luciano 3 01:36.020 0.845
20 44 Lynn, Federico 0 01:36.099 0.924
21 28 Trosset, Nicolás 0 01:36.119 0.944
22 23 Crucianelli, Gustavo 0 01:36.175 1.000
23 15 Grobocopatel, Daniel 3 01:36.238 1.063
24 27 Tedeschi, Aldo 3 01:36.277 1.102
25 16 Ferrante, Gastón 0 01:36.281 1.106
26 103 Bianchi, Gastón 3 01:36.364 1.189
27 45 Viano, Claudio 0 01:36.373 1.198
28 30 Berganza, Alejandro 0 01:36.399 1.224
29 20 González, Nicolás 0 01:36.465 1.290
30 9 Pérez, Federico 0 01:36.476 1.301
31 46 Laccette, Darío 0 01:36.584 1.409
32 62 Dandlen, Pedro 0 01:36.621 1.446
33 101 Di Scala, Cristian 3 01:36.658 1.483
34 14 Mangoni, Santiago 3 01:36.687 1.512
35 42 Cosma, Gabriel 0 01:37.088 1.913
36 22 Falcón, Roberto 0 01:37.136 1.961
37 38 Dentella, Cristian 0 01:37.263 2.088
38 10 Micheloud, Gustavo 0 01:37.338 2.163
39 56 Daguanno, Guillermo 0 01:37.682 2.507
40 35 Cordich, Ignacio 0 01:37.770 2.595
41 64 Pisandelli, Fabián 0 01:38.107 2.932-.Fuente Prensa ACTC
-
Comentarios desactivados

Foto ACTC
Mariano Altuna no llegó como el candidato a Trelew pero igual festejó en lo más alto del podio. Segundo fue Spataro y tercero, Castellano, los dos con Dodge. La próxima será en 14 días en Termas de Río Hondo.“La clave del éxito estuvo en el trabajo que le puso el Alifraco Sport en la semana para tener un auto así. Realmente lograr el 1-2 en el Turismo Carretera no es nada sencillo y por suerte pudimos lograrlo. Me pone muy feliz por Walter y todos los chicos del equipo”, comentó Mariano Altuna tras lograr su séptimo triunfo en 146 carreras.“Una victoria en el Turismo Carretera no se negocia. La historia dirá en estadísticas cuántos triunfos logré y no si peleé o no peleé un campeonato especulando”, afirmó Altuna sobre los hechos que dominaron la escena en Mendoza con varias denuncias de pilotos que levantaban en lugares de aceleración. “Ya tengo el triunfo y ahora hay que balancear bien los kilos en el auto para las próximas fechas”, agregó el de Lobería.
Su escolta fue Emiliano Spataro, quien forma parte del mismo equipo que Altuna. “Lo busqué en varios lados pero él se defendió muy bien, de manera limpia. Es bueno sumar porque tenemos un gran auto y si no tenemos puntos es porque en la primera no corrimos por la suspensión del año pasado, y en Mendoza me chocó Kohler cuando iba camino al podio”, deslizó el piloto de Lanús, misma ciudad donde está afincado el equipo del preparador Alifraco.
Y el tercero resultó Jonatan Castellano, justamente vecino de Altuna en Lobería. “Cuento con un gran auto y estamos para pelear las carreras y me animo a decir, el campeonato. La clave es ingresar a la Copa de Oro y después tirarse a las cinco últimas fechas”, comentó el Pinchito.
Cuarto llegó Mariano Werner y luego se ubicaron Emanuel Moriatis, Mauro Giallombardo, Matías Rossi, Gabriel Ponce de León, Próspero Bonelli y Juan Manuel Silva en la décima posición.
Juan Baustista De Benedictis y Diego Aventin, que largaban en tercera fila, abandonaron y quedaron sin sumar puntos cuando eran candidatos a pelear bien adelante. El puntero del campeonato sigue siendo Néstor Girolami con su Torino. El Bebu, que venía de ganar en Mendoza largó último la final y llegó al puesto 24. Acumula 70 puntos, dos y medio más que Rossi, ambos cortados en el torneo. Recién terceros comparten la posición con 47,5 Castellano y Ponce de León, y a un punto y medio marcha Giallombardo.
La próxima será en 14 días en el autódromo Termas de Río Hondo con la emoción de la máxima categoría en tierras santiagueñas. El quinto capítulo ya se palpita en el noroeste argentino.
Final TC – (Trelew, Chubut).
1 11 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 25 36:07.478
2 14 SPATARO, EMILIANO DODGE 25 36:07.692 0.213
3 6 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 36:07.996 0.518
4 13 WERNER, MARIANO FORD 25 36:08.293 0.815
5 23 MORIATIS, EMANUEL FORD 25 36:08.476 0.998
6 5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 36:08.813 1.335
7 3 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 25 36:09.268 1.789
8 8 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 25 36:100000 2.521
9 25 BONELLI, PRóSPERO FORD 25 36:10.331 2.852
10 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 36:10.996 3.517
11 107 SOTRO, LEONEL FORD 25 36:11.349 3.87
12 7 MARTíNEZ, OMAR FORD 25 36:12.185 4.706
13 2 UGALDE, LIONEL FORD 25 36:12.500 5.021
14 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 25 36:12.784 5.305
15 38 DI PALMA, LUíS JOSé H TORINO 25 36:13.728 6.249
16 15 FONTANA, NORBERTO TORINO 25 36:15.478 7.999
17 41 SAVINO, JOSé FORD 25 36:19.087 11.608
18 37 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 25 36:19.088 11.609
19 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 36:19.089 11.61
20 36 CIANTINI, JOSé DODGE 25 36:19.090 11.611
22 34 VERNA, RAFAEL DODGE 25 36:20.956 13.477
22 28 JALAF, MATíAS FORD 25 36:19.091 11.612
23 32 URRETAVIZCAYA, TOMáS TORINO 25 36:21.356 13.877
24 20 GIROLAMI, NéSTOR TORINO 25 36:21.617 14.138
25 47 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 25 36:21.961 14.482
26 52 SOLíS, GUSTAVO FORD 25 36:22.220 14.741
27 12 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 25 36:22.576 15.097
28 21 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 25 36:23.755 16.276
29 53 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 25 36:26.046 18.567
30 27 JUAN, MAXIMILIANO FORD 25 36:40.096 32.617
31 4 LóPEZ, JOSé MARíA CHEVROLET 23 33:27.604 2
32 44 NOLESI, MATHIAS FORD 22 32:18.783 3
33 26 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 21 30:47.925 4
34 43 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 21 31:33.288 4
35 17 AVENTIN, DIEGO FORD 16 21:22.470 9
36 30 PONTE, MARTíN TORINO 16 22:24.516 9
37 24 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 16 22:42.967 9
38 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 15 20:14.121 10
39 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 12 16:22.159 13
40 50 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 10 13:57.409 15
41 18 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 6 08:27.108 19
42 22 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 5 07:31.169 20
43 46 OUBIñA, ADRIáN FORD 0 0
PROMEDIO: 162.604 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO. 4 (LOPEZ) VTA. 9 EN 1` 19“ 040 A 178.360 KM/H
RECARGO: NRO. 37 (BOSIO) POR TOQUE AL NRO. 28 (JALAF)
RECARGO: NRO. 1 (ORTELLI) POR SOBREPASAO CON BANDERA AMARILLA AL NRO. 28 (JALAF)
RECARGO: NRO. 28 (JALAF) POR TOQUE AL NRO. 36 (CIANTINI)RECARGO: NRO. 24 (CANAPINO) 5 PUESTOS EN LA CLASIFICACION GENERAL DE LA PRÓXIMA CARRERA POR TOQUE AL NRO. 12 (PERNIA)-.
Créditos Prensa ACTC



